占いは、自分自身を知り、人生の選択をより良いものにするためにとても役立ちますよね。さまざまな占い手法が存在する中で、命数、十干、十二支、六十干支、九星気学、天中殺、12星座など、各々が持つ特性や意味を理解することで、あなたの人生における運勢や傾向を明らかにできます。
この早見表を通じて、あなたの個性や運の流れを知ってみましょう。
命数早見表
命数は、あなたの生年月日から導かれる数字で、人生の方向性や性格を示します。
命数の調べ方
命数早見表の使い方
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
十干早見表
十干は、中国の古代から使われている干支の一部で、木・火・土・金・水のエレメントに基づいています。それぞれの十干には特性があります。自分の生まれた年の十干を知ることで、内面の特性や運勢を把握する手助けとなりますよ。
あなたの十干調べ方
十干早見表
十干 | 音読み | 五行 | 陰陽 | 五行陰陽 | 訓読み |
---|---|---|---|---|---|
甲 | こう | 木 | 陽(兄) | 木の兄 | きのえ |
乙 | おつ | 陰(弟) | 木の弟 | きのと | |
丙 | へい | 火 | 陽(兄) | 火の兄 | ひのえ |
丁 | てい | 陰(弟) | 火の弟 | ひのと | |
戊 | ぼ | 土 | 陽(兄) | 土の兄 | つちのえ |
己 | き | 陰(弟) | 土の弟 | つちのと | |
庚 | こう | 金 | 陽(兄) | 金の兄 | かのえ |
辛 | しん | 陰(弟) | 金の弟 | かのと | |
壬 | じん | 水 | 陽(兄) | 水の兄 | みずのえ |
癸 | き | 陰(弟) | 水の弟 | みずのと |
十二支早見表
十二支は、12年周期で動く動物たちによって示される運勢です。自分の十二支を知ることで、対人関係や運勢の流れを理解し、日々の選択に活かすことができるでしょう。
あなたの十二支調べ方
十二支早見表
十二支 | 音読み | 訓読み | 五行 |
---|---|---|---|
子 | し | ね | 水 |
丑 | ちゅう | うし | 土 |
寅 | いん | とら | 木 |
卯 | ぼう | う | 木 |
辰 | しん | たつ | 土 |
巳 | し | み | 火 |
午 | ご | うま | 火 |
未 | び | ひつじ | 土 |
申 | しん | さる | 金 |
酉 | ゆう | とり | 金 |
戌 | じゅつ | いぬ | 土 |
亥 | がい | い | 水 |
六十干支早見表
六十干支は、十干と十二支の組み合わせから成る60種類のサイクルで、人生の大きな流れを示します。このサイクルは、各干支が持つ特性を通じて、過去・現在・未来の状況を読み解く手助けをします。
あなたの六十干支調べ方
六十干支早見表
番号 | 干支 | 音読み | 訓読み |
---|---|---|---|
1 | 甲子 | こうし | きのえね |
2 | 乙丑 | いっちゅう | きのとうし |
3 | 丙寅 | へいいん | ひのえとら |
4 | 丁卯 | ていぼう | ひのとう |
5 | 戊辰 | ぼしん | つちのえたつ |
6 | 己巳 | きし | つちのとみ |
7 | 庚午 | こうご | かのえうま |
8 | 辛未 | しんび | かのとひつじ |
9 | 壬申 | じんしん | みずのえさる |
10 | 癸酉 | きゆう | みずのととり |
11 | 甲戌 | こうじゅつ | きのえいぬ |
12 | 乙亥 | いつがい | きのとい |
13 | 丙子 | へいし | ひのえね |
14 | 丁丑 | ていちゅう | ひのとうし |
15 | 戊寅 | ぼいん | つちのえとら |
16 | 己卯 | きぼう | つちのとう |
17 | 庚辰 | こうしん | かのえたつ |
18 | 辛巳 | しんし | かのとみ |
19 | 壬午 | じんご | みずのえうま |
20 | 癸未 | きび | みずのとひつじ |
21 | 甲申 | こうしん | きのえさる |
22 | 乙酉 | いつゆう | きのととり |
23 | 丙戌 | へいじゅつ | ひのえいぬ |
24 | 丁亥 | ていがい | ひのとい |
25 | 戊子 | ぼし | つちのえね |
26 | 己丑 | きちゅう | つちのとうし |
27 | 庚寅 | こういん | かのえとら |
28 | 辛卯 | しんぼう | かのとう |
29 | 壬辰 | じんしん | みずのえたつ |
30 | 癸巳 | きし | みずのとみ |
31 | 甲午 | こうご | きのえうま |
32 | 乙未 | いつび | きのとひつじ |
33 | 丙申 | へいしん | ひのえさる |
34 | 丁酉 | ていゆう | ひのととり |
35 | 戊戌 | ぼじゅつ | つちのえいぬ |
36 | 己亥 | きがい | つちのとい |
37 | 庚子 | こうし | かのえね |
38 | 辛丑 | しんちゅう | かのとうし |
39 | 壬寅 | じんいん | みずのえとら |
40 | 癸卯 | きぼう | みずのとう |
41 | 甲辰 | こうしん | きのえたつ |
42 | 乙巳 | いつし | きのとみ |
43 | 丙午 | へいご | ひのえうま |
44 | 丁未 | ていび | ひのとひつじ |
45 | 戊申 | ぼしん | つちのえさる |
46 | 己酉 | きゆう | つちのととり |
47 | 庚戌 | こうじゅつ | かのえいぬ |
48 | 辛亥 | しんがい | かのとい |
49 | 壬子 | じんし | みずのえね |
50 | 癸丑 | きちゅう | みずのとうし |
51 | 甲寅 | こういん | きのえとら |
52 | 乙卯 | いつぼう | きのとう |
53 | 丙辰 | へいしん | ひのえたつ |
54 | 丁巳 | ていし | ひのとみ |
55 | 戊午 | ぼご | つちのえうま |
56 | 己未 | きび | つちのとひつじ |
57 | 庚申 | こうしん | かのえさる |
58 | 辛酉 | しんゆう | かのととり |
59 | 壬戌 | じんじゅつ | みずのえいぬ |
60 | 癸亥 | きがい | みずのとい |
九星気学早見表
九星気学は、風水や運勢を読み解くための方法論の一つで、個々のエネルギーを九つの星に分けています。各星は異なる特徴を持ち、自分の九星を知ることで、運気の流れや吉方位を見極めることができます。
あなたの九星気学調べ方
九星気学早見表
西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 | 九星気学 |
---|---|---|---|---|
1950年 | 昭和25年 | 寅 | 庚寅 | 五黄土星 |
1951年 | 昭和26年 | 卯 | 辛卯 | 四緑木星 |
1952年 | 昭和27年 | 辰 | 壬辰 | 三碧木星 |
1953年 | 昭和28年 | 巳 | 癸巳 | 二黒土星 |
1954年 | 昭和29年 | 午 | 甲午 | 一白水星 |
1955年 | 昭和30年 | 未 | 乙未 | 九紫火星 |
1956年 | 昭和31年 | 申 | 丙申 | 八白土星 |
1957年 | 昭和32年 | 酉 | 丁酉 | 七赤金星 |
1958年 | 昭和33年 | 戌 | 戊戌 | 六白金星 |
1959年 | 昭和34年 | 亥 | 己亥 | 五黄土星 |
1960年 | 昭和35年 | 子 | 庚子 | 四緑木星 |
1961年 | 昭和36年 | 丑 | 辛丑 | 三碧木星 |
1962年 | 昭和37年 | 寅 | 壬寅 | 二黒土星 |
1963年 | 昭和38年 | 卯 | 癸卯 | 一白水星 |
1964年 | 昭和39年 | 辰 | 甲辰 | 九紫火星 |
1965年 | 昭和40年 | 巳 | 乙巳 | 八白土星 |
1966年 | 昭和41年 | 午 | 丙午 | 七赤金星 |
1967年 | 昭和42年 | 未 | 丁未 | 六白金星 |
1968年 | 昭和43年 | 申 | 戊申 | 五黄土星 |
1969年 | 昭和44年 | 酉 | 己酉 | 四緑木星 |
1970年 | 昭和45年 | 戌 | 庚戌 | 三碧木星 |
1971年 | 昭和46年 | 亥 | 辛亥 | 二黒土星 |
1972年 | 昭和47年 | 子 | 壬子 | 一白水星 |
1973年 | 昭和48年 | 丑 | 癸丑 | 九紫火星 |
1974年 | 昭和49年 | 寅 | 甲寅 | 八白土星 |
1975年 | 昭和50年 | 卯 | 乙卯 | 七赤金星 |
1976年 | 昭和51年 | 辰 | 丙辰 | 六白金星 |
1977年 | 昭和52年 | 巳 | 丁巳 | 五黄土星 |
1978年 | 昭和53年 | 午 | 戊午 | 四緑木星 |
1979年 | 昭和54年 | 未 | 己未 | 三碧木星 |
1980年 | 昭和55年 | 申 | 庚申 | 二黒土星 |
1981年 | 昭和56年 | 酉 | 辛酉 | 一白水星 |
1982年 | 昭和57年 | 戌 | 壬戌 | 九紫火星 |
1983年 | 昭和58年 | 亥 | 癸亥 | 八白土星 |
1984年 | 昭和59年 | 子 | 甲子 | 七赤金星 |
1985年 | 昭和60年 | 丑 | 乙丑 | 六白金星 |
1986年 | 昭和61年 | 寅 | 丙寅 | 五黄土星 |
1987年 | 昭和62年 | 卯 | 丁卯 | 四緑木星 |
1988年 | 昭和63年 | 辰 | 戊辰 | 三碧木星 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 己巳 | 二黒土星 |
1990年 | 平成2年 | 午 | 庚午 | 一白水星 |
1991年 | 平成3年 | 未 | 辛未 | 九紫火星 |
1992年 | 平成4年 | 申 | 壬申 | 八白土星 |
1993年 | 平成5年 | 酉 | 癸酉 | 七赤金星 |
1994年 | 平成6年 | 戌 | 甲戌 | 六白金星 |
1995年 | 平成7年 | 亥 | 乙亥 | 五黄土星 |
1996年 | 平成8年 | 子 | 丙子 | 四緑木星 |
1997年 | 平成9年 | 丑 | 丁丑 | 三碧木星 |
1998年 | 平成10年 | 寅 | 戊寅 | 二黒土星 |
1999年 | 平成11年 | 卯 | 己卯 | 一白水星 |
2000年 | 平成12年 | 辰 | 庚辰 | 九紫火星 |
2001年 | 平成13年 | 巳 | 辛巳 | 八白土星 |
2002年 | 平成14年 | 午 | 壬午 | 七赤金星 |
2003年 | 平成15年 | 未 | 癸未 | 六白金星 |
2004年 | 平成16年 | 申 | 甲申 | 五黄土星 |
2005年 | 平成17年 | 酉 | 乙酉 | 四緑木星 |
2006年 | 平成18年 | 戌 | 丙戌 | 三碧木星 |
2007年 | 平成19年 | 亥 | 丁亥 | 二黒土星 |
2008年 | 平成20年 | 子 | 戊子 | 一白水星 |
2009年 | 平成21年 | 丑 | 己丑 | 九紫火星 |
2010年 | 平成22年 | 寅 | 庚寅 | 八白土星 |
2011年 | 平成23年 | 卯 | 辛卯 | 七赤金星 |
2012年 | 平成24年 | 辰 | 壬辰 | 六白金星 |
2013年 | 平成25年 | 巳 | 癸巳 | 五黄土星 |
2014年 | 平成26年 | 午 | 甲午 | 四緑木星 |
2015年 | 平成27年 | 未 | 乙未 | 三碧木星 |
2016年 | 平成28年 | 申 | 丙申 | 二黒土星 |
2017年 | 平成29年 | 酉 | 丁酉 | 一白水星 |
2018年 | 平成30年 | 戌 | 戊戌 | 九紫火星 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 己亥 | 八白土星 |
2020年 | 令和2年 | 子 | 庚子 | 七赤金星 |
2021年 | 令和3年 | 丑 | 辛丑 | 六白金星 |
2022年 | 令和4年 | 寅 | 壬寅 | 五黄土星 |
2023年 | 令和5年 | 卯 | 癸卯 | 四緑木星 |
2024年 | 令和6年 | 辰 | 甲辰 | 三碧木星 |
2025年 | 令和7年 | 巳 | 乙巳 | 二黒土星 |
天中殺早見表
天中殺(てんちゅうさつ)は、主に四柱推命や占星術において用いられる概念で、特定の期間における運勢の変動や不安定さを示します。この時期は、特に注意が必要とされ、慎重な行動や判断が求められることが多いです。
あなたの天中殺調べ方
天中殺早見表
命数ナンバー | 天中殺の干支 |
---|---|
1~10 | 戌亥天中殺 |
11~20 | 申酉天中殺 |
21~30 | 午未天中殺 |
31~40 | 辰巳天中殺 |
41~50 | 寅卯天中殺 |
51~60 | 子丑天中殺 |
12星座早見表
12星座は、星の配置によって決まる性格や運勢を示します。
あなたの12星座の調べ方
12星座早見表
星座 | 和名 | ラテン語 | 誕生日 |
---|---|---|---|
牡羊座(おひつじ座) | Aries | 3/21~4/19 | |
牡牛座(おうし座) | Taurus | 4/20~5/20 | |
双子座(ふたご座) | Gemini | 5/21~6/21 | |
蟹座(かに座) | Cancer | 6/22~7/22 | |
獅子座(しし座) | Leo | 7/23~8/22 | |
乙女座(おとめ座) | Virgo | 8/23~9/22 | |
天秤座(てんびん座) | Libra | 9/23~10/23 | |
蠍座(さそり座) | Scorpius | 10/24~11/22 | |
射手座(いて座) | Sagittarius | 11/23~12/21 | |
山羊座(やぎ座) | Capricornus | 12/22~1/19 | |
水瓶座(みずがめ座) | Aquarius | 1/20~2/18 | |
魚座(うお座) | Pisces | 2/19~3/20 |